2025-ci ilin yanvar-aprel ayları üzrə Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarının əsas göstəricilərini 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisə etdikdə, ümumi nominal dövriyyədə əhəmiyyətli artımlar müşahidə olunur.
Belə ki, ümumi dövriyyə həcmi yanvar ayında 7,646.7 milyon manatdan 9,232.5 milyon manata qədər yüksələrək 1,585.8 milyon manat və ya 20.7% artıb. Fevralda artım 13.1%, martda 8.3%, apreldə isə 6.6% təşkil edib.
Ay | 2024 | 2025 | Artım (mln manat) | Artım (%) |
---|---|---|---|---|
Yanvar | 7,646.7 | 9,232.5 | +1,585.8 | +20.7% |
Fevral | 7,866.0 | 8,898.4 | +1,032.4 | +13.1% |
Mart | 8,072.8 | 8,743.0 | +670.2 | +8.3% |
Aprel | 8,035.1 | 8,565.6 | +530.5 | +6.6% |
Dövlət İstiqrazları üzrə dövriyyə həcmi isə daha yüksək tempdə artıb. Yanvar ayında 6,464.4 milyon manatdan 9,079.3 milyon manata yüksəlmə 2,614.9 milyon manat və ya 40.5% artım deməkdir. Fevralda artım 32.4%, martda 26.2%, apreldə isə 22.8% olub. Bu, bazarda xüsusilə dövlət istiqrazlarının dövriyyəsinin güclü artdığını göstərir.
Ay | 2024 | 2025 | Artım (mln manat) | Artım (%) |
---|---|---|---|---|
Yanvar | 6,464.4 | 9,079.3 | +2,614.9 | +40.5% |
Fevral | 6,643.8 | 8,797.2 | +2,153.4 | +32.4% |
Mart | 6,889.3 | 8,694.8 | +1,805.5 | +26.2% |
Aprel | 6,918.0 | 8,494.9 | +1,576.9 | +22.8% |
Bununla yanaşı, Azərbaycan Mərkəzi Bankının notları üzrə dövriyyə həcmi ciddi şəkildə azalıb. Yanvar ayında 1,182.3 milyon manatdan 153.2 milyon manata enmə 87% azalma deməkdir. Fevral, mart və aprel aylarında da oxşar şəkildə 90%-dən yuxarı azalmalar qeydə alınıb.
Ay | 2024 | 2025 | Azalma (mln manat) | Azalma (%) |
---|---|---|---|---|
Yanvar | 1,182.3 | 153.2 | -1,029.1 | -87.0% |
Fevral | 1,222.2 | 101.2 | -1,121.0 | -91.7% |
Mart | 1,183.5 | 48.2 | -1,135.3 | -96.0% |
Aprel | 1,117.1 | 70.7 | -1,046.4 | -93.7% |
Dövretmə müddətləri ümumi baxımdan artım göstərir. Yanvar ayında 744.3 gündən 813.7 günə qədər artaraq 9.3% yüksəlib. Fevral, mart və aprel aylarında da artımlar müvafiq olaraq 9.4%, 12% və 11.8% təşkil edib.
Ay | 2024 | 2025 | Artım (gün) | Artım (%) |
---|---|---|---|---|
Yanvar | 744.3 | 813.7 | +69.4 | +9.3% |
Fevral | 750.7 | 821.5 | +70.8 | +9.4% |
Mart | 740.4 | 829.2 | +88.8 | +12.0% |
Aprel | 752.0 | 840.6 | +88.6 | +11.8% |
Dövlət Qiymətli Kağızları (DQK) bazarında dövlət istiqrazlarının payı da əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlib. Yanvar ayında 84.5% səviyyəsindən 98.3%-ə yüksəlmə, fevralda 98.9%, martda 99.4% və apreldə 99.2% ilə yüksək sabitlik müşahidə olunur. Bu isə dövlət istiqrazlarının DQK bazarında dominantlıq etdiyini göstərir.
Ay | 2024 (%) | 2025 (%) | Artım (faiz bəndi) |
---|---|---|---|
Yanvar | 84.5 | 98.3 | +13.8 |
Fevral | 84.5 | 98.9 | +14.4 |
Mart | 85.3 | 99.4 | +14.1 |
Aprel | 86.1 | 99.2 | +13.1 |
Ümumilikdə, 2025-ci ilin ilk dörd ayında Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarında nominal dövriyyə və dövretmə müddəti kimi əsas göstəricilər əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə artmış, dövlət istiqrazlarının bazar payı da yüksəlmişdir. Eyni zamanda, AMB-in notları üzrə dövriyyə həcminin ciddi azalması isə bazarın strukturunda dəyişikliklərin olduğunu göstərir. Bu dinamika investorların daha çox dövlət istiqrazlarına yönəlməsi ilə əlaqələndirilə bilər.