Azərbaycan sığorta bazarında şirkətlərin 2025-cü ilin yanvar-sentyabr ayı üzrə, ümumilikdə sığorta şirkətləri 683.896 min manat dəyərində sığorta ödənişi etmişdir.
GDP xəbər verir ki, “Paşa Həyat Sığorta” 427.062 min manat sığorta ödənişi ilə bazarın aparıcı şirkəti kimi ön plana çıxır. Onu 102.969 min manat gəliri olan “Paşa Sığorta” izləyir. Üçüncü yerdə isə 47.513 min manat gəlir qeydə alan “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti yer alır.
Bazarın orta həcmli ödəniş edəni qrupunda “Atəşgah” Sığorta (29.471 min manat), “Qala Sığorta” (19.401 min manat) və “Meqa Sığorta” (11.836 min manat) kimi şirkətlər daxildir.
| Sıra | Sığorta Şirkətinin Adı | Sigorta Ödənişləri (min manat) |
|---|---|---|
| 1 | “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 427.062 |
| 2 | “Paşa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 102.969 |
| 3 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 47.513 |
| 4 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 29.471 |
| 5 | “Qala Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 19.401 |
| 6 | “Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 11.836 |
| 7 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 9.011 |
| 8 | “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 7.639 |
| 9 | “Aqrar Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 4.969 |
| 10 | “Xalq Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 4.078 |
| 11 | “Meqa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3.850 |
| 12 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2.161 |
| 13 | “AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1.364 |
| 14 | “İpək Yolu Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 220 |

