Azərbaycanın ən iri vergi ödəyicilərinin siyahısı açıqlanıb.
GDP xəbər verir ki, Dövlət Vergi Xidmətinin məlumatlarına əsasən, 2024-cü ilin göstəricilərinə görə, ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi SOCAR-ın “Azneft” İstehsalat Birliyi olub. Şirkət dövlət büdcəsinə 1,495.1 milyon AZN vergi ödəyib.
| Sıra | Şirkət | Məbləğ (milyon AZN) |
|---|---|---|
| 1 | SOCAR “AZNEFT” İB | 1.495,1 |
| 2 | TABATERRA MMC | 689,3 |
| 3 | BP Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited | 664,3 |
| 4 | LUKOYL Oversiz Şah Dəniz Ltd. | 524,6 |
| 5 | Turkish Petroleum Overseas Company Ltd. | 422,7 |
| 6 | SAUF Kokazus Payplayn Kompani Limited | 292,0 |
| 7 | BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited | 268,9 |
| 8 | Azərbaycan (EYSC) Limited | 188,0 |
| 9 | Kapital Bank ASC | 170,6 |
| 10 | SOCAR H.Əliyev adına NEZ | 133,0 |
| 11 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 131,4 |
| 12 | Azercell Telekom MMC | 127,6 |
| 13 | PAŞA Bank ASC | 105,7 |
| 14 | Azərlotereya ASC | 92,4 |
| 15 | SOCAR Qaz İxrac İdarəsi | 89,6 |
| 16 | Azərişıq ASC | 74,7 |
| 17 | Kalyon RSY İnşaat | 71,0 |
| 18 | İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti | 70,6 |
| 19 | LUKOIL-Azərbaycan QSC | 69,1 |
| 20 | Turkish Petroleum SCP Limited | 68,5 |
| 21 | SOCAR “Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar” İdarəsi | 64,1 |
| 22 | SOCAR | 62,4 |
| 23 | Umid Babek Operating Company | 55,9 |
| 24 | Körpü-Bina-Tikinti MMC | 52,4 |
| 25 | Cengiz İnşaat | 51,7 |
| 26 | Azəriqaz İB | 49,7 |
| 27 | Azerbaijan Coca-Cola Bottlers MMC | 45,9 |
| 28 | NORM ASC | 42,0 |
| 29 | Bakcell MMC | 41,8 |
| 30 | Kaspian Drilinq Kompani Limited MMC | 41,2 |
| 31 | Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti | 40,4 |
| 32 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | 40,1 |
| 33 | Araz Supermarket MMC | 36,7 |
| 34 | DH Neft Servis Tikinti QSC | 35,6 |
| 35 | Unibank ASC | 34,6 |
| 36 | Sarvan MMC | 33,2 |
| 37 | Carlsberg Azerbaijan MMC | 32,7 |
| 38 | SOCAR Dovnstream Management MMC | 32,4 |
| 39 | Zeytun Pharmaceuticals MMC | 32,3 |
| 40 | Sun Food MMC | 31,5 |
| 41 | Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti ASC | 31,4 |
| 42 | BP Eksploreyşn (Şah Dəniz) Limited | 30,8 |
| 43 | Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | 30,0 |
| 44 | Azpetrol Ltd MMC | 29,0 |
| 45 | Azərbaycan Dəmir Yolları QSC | 28,9 |
| 46 | Bank Respublika ASC | 28,9 |
| 47 | Holcim (Azərbaycan) ASC | 28,8 |
| 48 | Azərterminalkomoleks Birliyi | 27,8 |
| 49 | SOCAR “Neftqaztikinti” Tresti | 27,6 |
| 50 | Baku Steel Company QSC | 26,7 |
| 51 | Azərenerjı ASC | 26,6 |
| 52 | Avromed Company QSC | 26,6 |
| 53 | Azerfon MMC | 25,8 |
| 54 | Azəri Med QSC | 25,7 |
| 55 | PAŞA Həyat Sığorta ASC | 24,6 |
| 56 | OBA Market MMC | 23,5 |
| 57 | AL Market MMC | 23,2 |
| 58 | Azerconnect Group MMC | 23,1 |
| 59 | Vektor MMC | 23,0 |
| 60 | SOCAR Nəqliyyat İdarəsi | 22,8 |
| 61 | Azərbaycan Supermarket MMC | 20,8 |
| 62 | Bakı Gəmiqayırma Zavodu MMC | 19,7 |
| 63 | Evrascon ASC | 19,6 |
| 64 | Delta Telekom Ltd MMC | 19,5 |
| 65 | Azpul BOKT MMC | 18,8 |
| 66 | Sadaf Trade MMC | 17,7 |
| 67 | SAP AZ MMC | 16,8 |
| 68 | ONGC Videsh Limited | 16,4 |
| 69 | Azertexnolayn MMC | 15,6 |
| 70 | Veysəloğlu MMC | 15,5 |
| 71 | SOCAR Petroleum QSC | 15,4 |
| 72 | Azərsun Kağız və Karton ASC | 14,9 |
| 73 | AccessBank QSC | 14,9 |
| 74 | Knightsbridge Ağ Şəhər MTK | 14,9 |
| 75 | Protean Construction ASC | 14,8 |
| 76 | PAŞA Sığorta ASC | 14,8 |
| 77 | Polat Yol Yapı | 14,8 |
| 78 | Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzi | 14,3 |
| 79 | İrşad Electronics MMC | 14,3 |
| 80 | BP Payplaynz (BTC) Limited | 14,2 |
| 81 | Bazarstore MMC | 14,1 |
| 82 | Rabitəbank ASC | 14,0 |
| 83 | Grand-Mart MMC | 13,6 |
| 84 | SOCAR “Kompleks Qazma İşləri” Tresti | 13,5 |
| 85 | Gəncə Şərab-2 ASC | 13,1 |
| 86 | MPAY QSC | 13,0 |
| 87 | Bestcomp Group QSC | 12,5 |
| 88 | PMD Group MMC | 12,4 |
| 89 | Azər-Türk Bank ASC | 12,1 |
| 90 | AZZA QSC | 12,0 |
| 91 | PAŞA Development MMC | 12,0 |
| 92 | Azvirt MMC | 12,0 |
| 93 | SOCAR-AQŞ MMC | 11,9 |
| 94 | Tecnicas Reunidas S.A. | 11,9 |
| 95 | Azinvest Telecom Technology QSC | 11,6 |
| 96 | Bank of Baku ASC | 11,6 |
| 97 | Göygöl Spirt MMC | 11,5 |
| 98 | ASG Business Aviation MMC | 11,4 |
| 99 | Saipem Contracting Netherlands B.V. | 11,2 |
| 100 | SOCAR Cape MMC | 11,1 |

