2025-ci ilin yanvar–noyabr ayları üzrə investisiya şirkətlərinin ümumi əməliyyat həcmlərində 2024-cü illə müqayisədə ən böyük dəyişiklik “PAŞA Kapital”ın nəticələrində özünü göstərir. Şirkət 2025-ci ildə əməliyyat həcmini 23,3 milyard manatdan 41 milyard manata yüksəldərək 76,14% artım əldə etmiş və bazarda aparıcı mövqeyə sahib olmuşdur. Oxşar yüksəliş CPM-İnvest tərəfindən də nümayiş etdirilib: şirkət həcmini demək olar ki, iki dəfə artıraraq 96,8% artımla 5,8 milyard manata çatdırmışdır. Bu tendensiya göstərir ki, iri portfelli və aktiv investisiya strategiyaları yürüdən şirkətlərin bazardakı payı əhəmiyyətli şəkildə yüksəlib.
Digər tərəfdən, uzun illərdir bazarın ən böyük oyunçusu olan “ABB İnvest” üçün 2025-ci il geriləmə ilə xarakterizə olunur. Şirkət əməliyyat həcmini 52,6 milyard manatdan 34,9 milyard manata endirərək 33,6% azalma yaşamış və bununla da liderlik mövqeyini “PAŞA Kapital”a ötürmüşdür. Bu dəyişiklik təkcə həcmin azalması deyil, həm də bazarda strateji üstünlüklərin müəyyən mənada yenidən formalaşdığını göstərir.
Digər şirkətlər üzrə də müxtəlif istiqamətli dəyişikliklər qeydə alınıb. Assist Finance həcmini 41,78% azaldaraq 3,3 milyard manata, MFX Trading isə 65,15% azaldaraq 189 milyon manata düşürüb. Bu iki şirkətin kəskin azalması onların bazarda daha passiv mövqe tutduğunu və ya investisiya strategiyalarını məhdudlaşdırdığını göstərir. “İnvest-Az” isə həcmini cüzi 4,77% səviyyəsində azaltmaqla bazarda sabitliyini qorumuşdur. Bunun əksinə olaraq, Capital Partners orta səviyyəli artım 32,41% əldə edərək fəaliyyətini genişləndirmişdir.
| Şirkət | 2024-cü il Həcmi (AZN) | 2025-ci il Həcmi (AZN) | Dəyişiklik (AZN) | Dəyişiklik (%) |
|---|---|---|---|---|
| “ABB İnvest İŞ” QSC | 52,568,233,512 | 34,906,157,459 | -17,662,076,053 | -33.60% |
| “PAŞA Kapital İŞ” QSC | 23,269,290,490 | 40,987,638,043 | +17,718,347,553 | +76.14% |
| Assist Finance İŞ ASC | 5,702,052,409 | 3,319,807,980 | -2,382,244,429 | -41.78% |
| “Unicapital İŞ” ASC | 3,266,567,528 | 2,692,439,307 | -574,128,221 | -17.58% |
| CPM-İnvest İŞ QSC | 2,964,471,457 | 5,834,081,404 | +2,869,609,947 | +96.80% |
| “İnvest-Az İŞ” QSC | 2,387,280,398 | 2,273,390,468 | -113,889,930 | -4.77% |
| Capital Partners İŞ QSC | 933,423,016 | 1,235,922,704 | +302,499,688 | +32.41% |
| MFX Trading İŞ | 542,550,017 | 189,101,349 | -353,448,668 | -65.15% |
Ümumi bazar həcmi 2024-cü ildə 108,9 milyard manat olduğu halda, 2025-ci ildə bu göstərici 123,8 milyard manata yüksələrək əhəmiyyətli genişlənmə nümayiş etdirmişdir. Lakin bu artım bütün şirkətlər üzrə bərabər paylanmamış, bazar əsasən yeni liderlər ətrafında cəmlənməyə başlamışdır.
2025-ci ilin əsas qalibi “PAŞA Kapital” olmuşdur. Şirkət həcmini 76,14% artıraraq 41 milyard manata çatdırmış və bazar payını 21,36%-dan 33,10%-a yüksəldərək 11,74 faiz bəndi artım əldə etmişdir. Bu göstərici şirkətin təkcə həcmini deyil, həm də bazar liderliyini möhkəmləndirdiyini göstərir.
Əvvəlki illərin dəyişməz lideri olan “ABB İnvest” isə əks tendensiya ilə seçilmişdir. Şirkətin əməliyyat həcmi 2025-ci ildə 34,9 milyard manata düşərək -33,6% azalmış, bazar payı isə 48,26%-dan 28,19%-a qədər geriləmişdir. 20 faiz bəndi həcm itkisi şirkətin bazardakı dominant mövqeyini itirməsi ilə nəticələnmişdir.
Bazarın digər mühüm iştirakçısı CPM-İnvest isə həcmini demək olar ki, iki dəfə artıraraq 96,8% yüksəliş göstərmiş və bazar payını 4,71%-ə çatdırmışdır. Bu nəticə şirkətin bazarda artan rolunun göstəricisidir. Digər tərəfdən, Assist Finance (-41,78%), Unicapital (-17,58%), İnvest-Az (-4,77%) kimi şirkətlərdə müxtəlif dərəcəli azalmalara rast gəlinir ki, bu da onların bazar fəallığının zəifləməsinə işarə edir.
Ən kəskin geriləmə “CFI Financial”da qeydə alınıb. Şirkətin həcmi 2025-ci ildə 2,18 milyard manat azalmış və bazar payı 2,19%-dan cəmi 0,17%-ə enmişdir. Bu, sektor üzrə ən böyük nisbi azalma kimi diqqət çəkir.
Kapital Partners orta artımla (+32,41%) bazarda mövqeyini möhkəmləndirmiş, MFX Trading isə 65,15% itki ilə sıralamada geri düşmüşdür. Qeyd olunmalı digər dinamik şirkətlər arasında “İnno Kapital” və “Xalq Kapital” yer alır. “İnno Kapital”ın həcmi 5400%-dən çox artaraq bazar payını 0,23%-ə qaldırmış, 2024-cü ildə aktiv olmayan “Xalq Kapital” isə 2025-ci ildə bazara daxil olaraq 2 milyard manatlıq əməliyyat həcmi və 1,66% bazar payı ilə diqqət çəkən start əldə etmişdir. Eyni zamanda yeni iştirakçılardan olan “Troni İŞ” də 595 milyon manatlıq həcmlə bazarda öz yerini tutmuşdur.
Ümumilikdə, 2025-ci ilin göstəriciləri göstərir ki, investisiya şirkətləri arasında bazar payı daha konsentrasiyalı hala gəlib. “PAŞA Kapital” və CPM-İnvest kimi şirkətlər mövqelərini gücləndirdikcə, “ABB İnvest” və digər bir sıra şirkətlər bazar payı itirmişdir. Yeni iştirakçıların bazara daxil olması isə ümumi rəqabəti artıraraq bazar strukturunu daha dinamik etmişdi
| Sıra | Şirkət | 2024-cü il Həcmi (AZN) | 2024 Bazar Payı (%) | 2025-ci il Həcmi (AZN) | 2025 Bazar Payı (%) | Həcmdə Dəyişiklik (AZN) | Həcmdə Dəyişiklik (%) | Bazar Payında Dəyişiklik (Xal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “PAŞA Kapital İŞ” QSC | 23,269,290,490 | 21.36% | 40,987,638,043 | 33.10% | +17,718,347,553 | +76.14% | +11.74 |
| 2 | “ABB İnvest İŞ” QSC | 52,568,233,512 | 48.26% | 34,906,157,459 | 28.19% | -17,662,076,053 | -33.60% | -20.07 |
| 3 | CPM-İnvest İŞ QSC | 2,964,471,457 | 2.72% | 5,834,081,404 | 4.71% | +2,869,609,947 | +96.80% | +1.99 |
| 4 | Assist Finance İŞ ASC | 5,702,052,409 | 5.24% | 3,319,807,980 | 2.68% | -2,382,244,429 | -41.78% | -2.56 |
| 5 | “Unicapital İŞ” ASC | 3,266,567,528 | 3.00% | 2,692,439,307 | 2.17% | -574,128,221 | -17.58% | -0.83 |
| 6 | “İnvest-Az İŞ” QSC | 2,387,280,398 | 2.19% | 2,273,390,468 | 1.84% | -113,889,930 | -4.77% | -0.35 |
| 7 | “CFI FINANCIAL İŞ” QSC (əvvəlki “AzFinance”) | 2,387,280,398 | 2.19% | 207,057,113 | 0.17% | -2,180,223,285 | -91.33% | -2.02 |
| 8 | Capital Partners İŞ QSC | 933,423,016 | 0.86% | 1,235,922,704 | 1.00% | +302,499,688 | +32.41% | +0.14 |
| 9 | MFX Trading İŞ | 542,550,017 | 0.50% | 189,101,349 | 0.15% | -353,448,668 | -65.15% | -0.35 |
| 10 | “İnno Kapital İŞ” ASC (əvvəlki “PSG Kapital”) | 5,067,799 | 0.005% | 278,793,066 | 0.23% | +273,725,267 | +5401.22% | +0.22 |
| 11 | “Xalq Kapital İŞ” QSC | — | 0.00% | 2,052,524,044 | 1.66% | +2,052,524,044 | — | +1.66 |
| 12 | “Troni İŞ” QSC | — | 0.00% | 595,615,455 | 0.48% | +595,615,455 | — | +0.48 |
| 13 | “Xalq Bankı” ASC | — | 0.00% | 563,010 | 0.0005% | +563,010 | — | +0.0005 |
| Ümumi Bazar Həcmi (13 Şirkət) | 108,852,095,524 | 100.00% | 123,847,545,902 |
Müəllif: Aynur Qəniyeva

