İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (İİKK) gəmilərin Hörmüz boğazından keçidini qadağan edərək, gündəlik 20–21 milyon barrel neftin (dünya istehlakının təxminən 20%-i) keçdiyi əsas marşrutu faktiki olaraq bağladığını elan edib.
GDP xəbər verir ki, qərb mediası ABŞ və İsrailin İrana endirdiyi zərbələrdən sonra tankerlərin boğazdan yan keçməyə başladığını bildirir. Bloomberg-in məlumatına görə, gəmilər hər iki tərəfdə toplanır, sahiblər isə kapitanları ehtiyatlı olmağa çağırır.
Neft qiymətləri Asiya ticarətinin açılması ilə kəskin şəkildə yüksələ bilər. Bazar gününə OPEC+ iclası planlaşdırılıb və burada hasilatın 137 min barrel artırılması gözlənilirdi, lakin indi daha əhəmiyyətli artım mümkündür.
| Məlumat | Ətraflı |
|---|---|
| Bağlanma elanı | İİKK radio tezliyində “heç bir gəminin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verilməyəcəyi” barədə xəbərdarlıq edib. Rəsmi təsdiq gözlənilir. |
| Strateji əhəmiyyət | Dünya neft istehlakının təxminən 20%-i (təqribən 20 milyon barrel/gün) bu boğazdan keçir. Səudiyyə Ərəbistanı, İran, BƏƏ və İraq kimi iri istehsalçılar üçün əsas çıxış yoludur. |
| Cari vəziyyət | Neft şirkətləri və ticarət subyektləri yük daşımalarını dayandırıb. Fuceyra (BƏƏ) limanı yaxınlığında tankerlər təhlükəsiz dayanacaqlarda toplanır. |
| Təsirə məruz qalan ölkələr | Pakistan Milli Gəmiçilik Korporasiyasının üç gəmisinin İran tərəfindən boğaza daxil olmasına icazə verilməyib, onlara BƏƏ və Pakistan limanlarında qalmaq tapşırılıb. |
| Neft qiymətləri | Cümə günü (27 fevral) qiymətlər 73 ABŞ dolları/barrel səviyyəsinə yüksələrək iyuldan bəri ən yüksək göstəriciyə çatıb. |
| OPEC+ reaksiyası | 1 mart tarixində planlaşdırılan OPEC+ iclasında hasilatın gözlənilən 137 min barrel/gün əvəzinə 411 min barrel/gün və ya daha çox artırılması müzakirə olunur. Lakin Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ istisna olmaqla, digər ölkələrin əlavə hasilat gücü məhduddur. |
| Ekspert proqnozları | Ssenarilər müxtəlifdir: real təhdid şəraitində qiymətlər 75–80 dollar aralığına, boğaz bağlanacağı təqdirdə isə 100 ABŞ dollarını keçə bilər. Sonuncu dəfə 100 dollar səviyyəsi 2022-ci ildə Ukrayna müharibəsinin əvvəlində müşahidə olunub. |
| Alternativ variantlar | Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-nin mövcud boru kəmərləri maksimum 2,6 milyon barrel/gün ötürə bilir — bu isə boğazdan keçən həcmin yalnız kiçik hissəsidir. |
| Digər təsirlər | Cənubi Koreya hökuməti təcili iclas keçirərək strateji ehtiyatların buraxılmasına hazır olduğunu bildirib. Alternativ marşrutlar daşıma xərclərini 80%-ə qədər artıra bilər. |
Hörmüz boğazının bağlanması qlobal enerji təhlükəsizliyi üçün kritik hadisədir. Bu addım neft qiymətlərində kəskin artım riski yaradır və Asiya ilə Avropanın əsas enerji tədarük zəncirlərini birbaşa təhlükə altına qoyur. OPEC+-ın hasilatı artırmaq qərarı vəziyyəti qismən yumşalda bilər. Lakin aparıcı istehsalçıların məhdud əlavə gücü və alternativ marşrutların yetərsizliyi boğazın uzunmüddətli bağlı qalması halında qlobal iqtisadiyyat üçün ciddi sınaq yarada bilər.

