21 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasının (BFB) Listinq Komitəsinin qərarı ilə “Legion Financial” ASC-nin səhmləri Bakı Fond Birjasında standart bazar seqmentində listinqə daxil edilmişdir.
Səhmlərin emissiya prospektini BFB-nin internet səhifəsində “Emitentlərin profili” (https://www.bfb.az/az/emitentler) bölməsindən əldə edə bilərsiniz.
Səhmlər üzrə məlumat aşağıdakı kimidir:
| Emitentin adı | “Legion Financial” ASC |
| Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ1001025464 |
| Səhmlərin növü və forması | Səhm adi, sənədsiz, adlı |
| Ticarət üsulu/forması | Kütləvi/Abunə yazılışı |
| Səhmlərin sayı | 13,000 (ədəd) |
| İlkin ticarət qiyməti | 100 manat |
| Buraxılış həcmi | 1,300,000 manat |
| Hərrac qiyməti | 100 manat |
| Reallaşdırılmış həcm | 795,000 manat |
| Sifarişlərin ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 795,000 manat |
| İnvestor sayı | 4 |
| Sifariş sayı | 4 |
| Anderrayter | “Assist Finance İ.Ş” ASC |

